| Общие характеристики |
| Производитель | Xiaomi |
| Вид | Смартфон, 2019 год |
| Стандарты связи | GSM, CDMA, 3G, 4G |
| Передача данных | GPRS, EDGE, EV-DO, UMTS, WCDMA, TD-SCDMA, HSDPA, HSPA+, TD-HSDPA, LTE, LTE-A Cat 12, VoLTE |
| Слоты | 2 SIM; Nano-SIM + Nano-SIM; Nano-SIM + microSD |
| Поддержка карт памяти | microSD до 256 Гб |
| Операционная система | Android 9.0 Pie |
| Комплектующие |
| Процессор (SoC) | MediaTek Helio G90T, 8 ядер, 2050 МГц |
| Графический процессор | Mali-G76 3EEMC4, 800 МГц |
| Память | оперативная 6 Гб, встроенная 128 Гб (UFS 2.1) |
| Дисплей |
| Экран | 6.53", 2340x1080 (19.5:9), 395 ppi |
| Тип экрана | IPS, 16 млн. цветов, поддержка HDR, сенсорный, multitouch |
| Исполнение | стекло 2.5D, безрамочный, с каплевидным вырезом |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
| Камера |
| Тыловая | 4 объектива, 64 Мп f/1.7; 8 Мп f/2.2; 2 Мп f/2.4; 2 Мп f/2.4, со вспышкой, автофокус, запись видео 3840x2160, 30 fps |
| Фронтальная | 20 Мп f/2.0 |
| Оснащение |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, Dual Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display (Miracast) |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX, aptX HD |
| Бесконтактные платежи | NFC |
| Разъемы (порты) | USB Type-C, ИК-порт, mini-Jack 3.5 mm |
| Функции | шумоподавление, FM-радио, диктофон, MP3-плеер |
| Навигация | GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou |
| Биометрическая защита | сканер отпечатка пальца (сзади), сканер лица |
| Датчики | приближения, освещенности, акселерометр, компас, гироскоп |
| Прочее |
| Аккумулятор | 4500 мАч, Li-Ion, несъемный |
| Зарядка | быстрая (Quick Charge 4.0) |
| Корпус | стекло, металлическая рамка, пыле/влагозащита, IP52 |
| Удельный коэффициент поглощения (SAR) | для головы 0.99 Вт/кг, для тела 1.44 Вт/кг |
| Цвет крышки | белый, серый, зеленый, градиентный (в ассортименте) |
| Размеры (ВхШхТ) | 161x76x9 мм |
| Вес | 186 г |